Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Ballpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSM | 10 | 28:4 | 18:2 | 772:583 |
| 2 | SG DRV / Provinzial | 10 | 27:8 | 16:4 | 830:611 |
| 3 | LWL | 10 | 19:17 | 12:8 | 799:774 |
| 4 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 9 | 11:20 | 6:12 | 641:713 |
| 5 | Justiz | 10 | 9:26 | 4:16 | 652:837 |
| 6 | SG Volksbank / Telekom | 9 | 7:26 | 2:16 | 579:755 |
Hinrunde
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 25.09.2024 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | SG DRV / Provinzial | 0:3 (13:25 21:25 20:25) |
| Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
| 06 | 08.10.2024 | 20:00 | Justiz | SG DRV / Provinzial | 0:3 (8:25 7:25 20:25) |
| Spielort: Annette-Schule | |||||
| 07 | 05.11.2024 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | SG Volksbank / Telekom | 3:0 (25:6 25:17 25:3) |
| Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
| Bemerkung: 04.11.24 Pleistergrundschule | |||||
| 10 | 18.11.2024 | 20:00 | BSM | SG DRV / Provinzial | 1:3 (23:25 25:20 21:25 13:25) |
| Spielort: Sporthalle auf der Geist | |||||
| 13 | 03.12.2024 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | LWL | 2:3 (25:23 28:30 18:25 25:22 13:15) |
| Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
Rückrunde
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 04.02.2025 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 3:0 (25:20 25:14 25:18) |
| Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
| 21 | 18.02.2025 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | Justiz | 3:1 (18:25 25:9 25:11 25:11) |
| Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
| 22 | 10.03.2025 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | SG DRV / Provinzial | 0:3 (14:25 13:25 13:25) |
| Spielort: Pleisterschule | |||||
| 25 | 25.03.2025 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | BSM | 1:3 (19:25 25:14 19:25 20:25) |
| Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
| 28 | 09.04.2025 | 19:00 | LWL | SG DRV / Provinzial | 0:3 (23:25 17:25 22:25) |
| Spielort: Schulzentrum Bröderichweg | |||||
