Tabelle
Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG DRV / Provinzial | 6 | 17:4 | 10:2 | 504:364 |
2 | BSM | 5 | 13:3 | 8:2 | 382:293 |
3 | LWL | 5 | 9:9 | 6:4 | 396:400 |
4 | Justiz | 6 | 8:14 | 4:8 | 428:517 |
5 | SG Volksbank / Telekom | 3 | 2:9 | 0:6 | 191:259 |
6 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 5 | 3:13 | 2:8 | 315:383 |
Hinrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25.09.2024 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | SG DRV / Provinzial | 0:3 (13:25 21:25 20:25) |
Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
06 | 08.10.2024 | 20:00 | Justiz | SG DRV / Provinzial | 0:3 (8:25 7:25 20:25) |
Spielort: Annette-Schule | |||||
07 | 05.11.2024 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | SG Volksbank / Telekom | 3:0 (25:6 25:17 25:3) |
Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
Bemerkung: 04.11.24 Pleistergrundschule | |||||
10 | 18.11.2024 | 20:00 | BSM | SG DRV / Provinzial | 1:3 (23:25 25:20 21:25 13:25) |
Spielort: Sporthalle auf der Geist | |||||
13 | 03.12.2024 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | LWL | 2:3 (25:23 28:30 18:25 25:22 13:15) |
Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West |
Rückrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
17 | 04.02.2025 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 3:0 (25:20 25:14 25:18) |
Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
21 | 18.02.2025 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | Justiz | -:- |
Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
22 | 10.03.2025 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | SG DRV / Provinzial | -:- |
Spielort: Pleisterschule | |||||
25 | 25.03.2025 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | BSM | -:- |
Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
28 | 09.04.2025 | 19:00 | LWL | SG DRV / Provinzial | -:- |
Spielort: Schulzentrum Bröderichweg |