Tabelle
Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG DRV / Provinzial | 6 | 17:4 | 10:2 | 504:364 |
2 | BSM | 5 | 13:3 | 8:2 | 382:293 |
3 | LWL | 5 | 9:9 | 6:4 | 396:400 |
4 | Justiz | 6 | 8:14 | 4:8 | 428:517 |
5 | SG Volksbank / Telekom | 3 | 2:9 | 0:6 | 191:259 |
6 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 5 | 3:13 | 2:8 | 315:383 |
Hinrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
03 | 23.09.2024 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | Justiz | 2:3 (25:22 24:26 21:25 25:18 13:15) |
Spielort: Pleisterschule | |||||
Bemerkung: 09.12.2024 | |||||
04 | 09.10.2024 | 19:00 | LWL | SG Volksbank / Telekom | -:- |
Spielort: Schulzentrum Bröderichweg | |||||
07 | 05.11.2024 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | SG Volksbank / Telekom | 3:0 (25:6 25:17 25:3) |
Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
Bemerkung: 04.11.24 Pleistergrundschule | |||||
11 | 20.11.2024 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | SG Volksbank / Telekom | -:- |
Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
14 | 02.12.2024 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | BSM | -:- |
Spielort: Pleisterschule |
Rückrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 04.02.2025 | 20:00 | Justiz | SG Volksbank / Telekom | 3:0 (25:10 28:26 25:21) |
Spielort: Annette-Schule | |||||
19 | 17.02.2025 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | LWL | -:- |
Spielort: Pleisterschule | |||||
22 | 10.03.2025 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | SG DRV / Provinzial | -:- |
Spielort: Pleisterschule | |||||
26 | 24.03.2025 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | -:- |
Spielort: Pleisterschule | |||||
29 | 07.04.2025 | 20:00 | BSM | SG Volksbank / Telekom | -:- |
Spielort: Sporthalle auf der Geist |