Tabelle
Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG DRV / Provinzial | 6 | 17:4 | 10:2 | 504:364 |
2 | BSM | 5 | 13:3 | 8:2 | 382:293 |
3 | LWL | 5 | 9:9 | 6:4 | 396:400 |
4 | Justiz | 6 | 8:14 | 4:8 | 428:517 |
5 | SG Volksbank / Telekom | 3 | 2:9 | 0:6 | 191:259 |
6 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 5 | 3:13 | 2:8 | 315:383 |
Hinrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 25.09.2024 | 19:00 | LWL | BSM | 0:3 (22:25 14:25 12:25) |
Spielort: Schulzentrum Bröderichweg | |||||
05 | 07.10.2024 | 20:00 | BSM | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 3:0 (25:21 25:22 25:15) |
Spielort: Sporthalle auf der Geist | |||||
Bemerkung: Nachgeholt am 21.10.24 | |||||
09 | 04.11.2024 | 20:00 | BSM | Justiz | 3:0 (25:8 25:11 25:17) |
Spielort: Sporthalle auf der Geist | |||||
10 | 18.11.2024 | 20:00 | BSM | SG DRV / Provinzial | 1:3 (23:25 25:20 21:25 13:25) |
Spielort: Sporthalle auf der Geist | |||||
14 | 02.12.2024 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | BSM | -:- |
Spielort: Pleisterschule |
Rückrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 03.02.2025 | 20:00 | BSM | LWL | 3:0 (25:21 25:21 25:14) |
Spielort: Sporthalle auf der Geist | |||||
20 | 19.02.2025 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | BSM | -:- |
Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
24 | 11.03.2025 | 20:00 | Justiz | BSM | -:- |
Spielort: Annette-Schule | |||||
25 | 25.03.2025 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | BSM | -:- |
Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
29 | 07.04.2025 | 20:00 | BSM | SG Volksbank / Telekom | -:- |
Spielort: Sporthalle auf der Geist |