Tabelle
Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSM | 10 | 28:4 | 18:2 | 772:583 |
2 | SG DRV / Provinzial | 10 | 27:8 | 16:4 | 830:611 |
3 | LWL | 10 | 19:17 | 12:8 | 799:774 |
4 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 9 | 11:20 | 6:12 | 641:713 |
5 | Justiz | 10 | 9:26 | 4:16 | 652:837 |
6 | SG Volksbank / Telekom | 9 | 7:26 | 2:16 | 579:755 |
Hinrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25.09.2024 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | SG DRV / Provinzial | 0:3 (13:25 21:25 20:25) |
Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
05 | 07.10.2024 | 20:00 | BSM | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 3:0 (25:21 25:22 25:15) |
Spielort: Sporthalle auf der Geist | |||||
Bemerkung: Nachgeholt am 21.10.24 | |||||
08 | 06.11.2024 | 19:00 | LWL | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 3:0 (25:13 26:24 25:13) |
Spielort: Schulzentrum Bröderichweg | |||||
11 | 20.11.2024 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | SG Volksbank / Telekom | -:- |
Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
15 | 03.12.2024 | 20:00 | Justiz | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 1:3 (28:26 20:25 19:25 15:25) |
Spielort: Annette-Schule |
Rückrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
17 | 04.02.2025 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 3:0 (25:20 25:14 25:18) |
Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
20 | 19.02.2025 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | BSM | 0:3 (20:25 14:25 20:25) |
Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
23 | 12.03.2025 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | LWL | 3:1 (29:31 25:22 25:18 25:16) |
Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
Bemerkung: 14.05.2025 | |||||
26 | 24.03.2025 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 3:2 (21:25 25:23 25:12 21:25 15:6) |
Spielort: Pleisterschule | |||||
30 | 09.04.2025 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | Justiz | 3:0 (25:20 25:16 27:25) |
Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
Bemerkung: 16.04.2025 |