Tabelle
Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG DRV / Provinzial | 6 | 17:4 | 10:2 | 504:364 |
2 | BSM | 5 | 13:3 | 8:2 | 382:293 |
3 | LWL | 5 | 9:9 | 6:4 | 396:400 |
4 | Justiz | 6 | 8:14 | 4:8 | 428:517 |
5 | SG Volksbank / Telekom | 3 | 2:9 | 0:6 | 191:259 |
6 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 5 | 3:13 | 2:8 | 315:383 |
Hinrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 25.09.2024 | 19:00 | LWL | BSM | 0:3 (22:25 14:25 12:25) |
Spielort: Schulzentrum Bröderichweg | |||||
04 | 09.10.2024 | 19:00 | LWL | SG Volksbank / Telekom | -:- |
Spielort: Schulzentrum Bröderichweg | |||||
08 | 06.11.2024 | 19:00 | LWL | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 3:0 (25:13 26:24 25:13) |
Spielort: Schulzentrum Bröderichweg | |||||
12 | 19.11.2024 | 20:00 | Justiz | LWL | 1:3 (25:21 15:25 28:30 23:25) |
Spielort: Annette-Schule | |||||
13 | 03.12.2024 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | LWL | 2:3 (25:23 28:30 18:25 25:22 13:15) |
Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West |
Rückrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 03.02.2025 | 20:00 | BSM | LWL | 3:0 (25:21 25:21 25:14) |
Spielort: Sporthalle auf der Geist | |||||
19 | 17.02.2025 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | LWL | -:- |
Spielort: Pleisterschule | |||||
23 | 12.03.2025 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | LWL | -:- |
Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
27 | 26.03.2025 | 19:00 | LWL | Justiz | -:- |
Spielort: Schulzentrum Bröderichweg | |||||
28 | 09.04.2025 | 19:00 | LWL | SG DRV / Provinzial | -:- |
Spielort: Schulzentrum Bröderichweg |