Tabelle
Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG DRV / Provinzial | 6 | 17:4 | 10:2 | 504:364 |
2 | BSM | 5 | 13:3 | 8:2 | 382:293 |
3 | LWL | 5 | 9:9 | 6:4 | 396:400 |
4 | Justiz | 6 | 8:14 | 4:8 | 428:517 |
5 | SG Volksbank / Telekom | 3 | 2:9 | 0:6 | 191:259 |
6 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 5 | 3:13 | 2:8 | 315:383 |
Hinrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
03 | 23.09.2024 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | Justiz | 2:3 (25:22 24:26 21:25 25:18 13:15) |
Spielort: Pleisterschule | |||||
Bemerkung: 09.12.2024 | |||||
06 | 08.10.2024 | 20:00 | Justiz | SG DRV / Provinzial | 0:3 (8:25 7:25 20:25) |
Spielort: Annette-Schule | |||||
09 | 04.11.2024 | 20:00 | BSM | Justiz | 3:0 (25:8 25:11 25:17) |
Spielort: Sporthalle auf der Geist | |||||
12 | 19.11.2024 | 20:00 | Justiz | LWL | 1:3 (25:21 15:25 28:30 23:25) |
Spielort: Annette-Schule | |||||
15 | 03.12.2024 | 20:00 | Justiz | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 1:3 (28:26 20:25 19:25 15:25) |
Spielort: Annette-Schule |
Rückrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 04.02.2025 | 20:00 | Justiz | SG Volksbank / Telekom | 3:0 (25:10 28:26 25:21) |
Spielort: Annette-Schule | |||||
21 | 18.02.2025 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | Justiz | -:- |
Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
24 | 11.03.2025 | 20:00 | Justiz | BSM | -:- |
Spielort: Annette-Schule | |||||
27 | 26.03.2025 | 19:00 | LWL | Justiz | -:- |
Spielort: Schulzentrum Bröderichweg | |||||
30 | 09.04.2025 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | Justiz | -:- |
Spielort: Stadtwerke-Halle |