Anschriftenverzeichnis
BSV Münster | |
---|---|
Dreizehnerstr. 31 | |
48159 Münster | |
Homepage | https://www.bsv-muenster.de |
Geschäftszeiten nach Vereinbarung
(Bitte keine Einschreiben an die Geschäftsstelle)
Postsendungen, die die Geschäftsführung betreffen, bitte an Dieter Reinhardt.
Postsendungen, die die Finanzen betreffen, bitte an Benno Glaser.
BankverbindungSparkasse Münsterland-Ost IBAN: DE21 4005 0150 0006 1631 58 BIC: WELADED1MST |
BSV Münster - Vorstand | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende(r) | |||||||||||||
| |||||||||||||
stellv. Vorsitzende(r) | |||||||||||||
| |||||||||||||
stellv. Vorsitzende(r) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Geschäftsführer(in) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Schatzmeister(in) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Ehrenschatzmeister(in) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Ehrenmitglied | |||||||||||||
|
BSV Münster - Spruchkammer des Verbandes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende(r) | |||||||||||
| |||||||||||
Beisitzer | |||||||||||
| |||||||||||
Beisitzer | |||||||||||
|
BSV Münster - Fachwarte und Fachausschüsse | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Badminton Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Badminton Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bahnengolf Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bosseln Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bowling Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bowling Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bowling Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bowling Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bowling Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bowling Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bowling Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Fußball Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Fußball Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Fußball Schiedsrichter-Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Fußball Schiedsrichter-Lehrwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Fußball Schiedsrichter-Umbesetzungen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Fußball stellv. Schiedsrichter-Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Golf Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Handball Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kegeln Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kegeln Internet-Inhalte | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kegeln Pressewart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kegeln Staffelleiter Mannschaft | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Motorrad Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Radsport Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Schach Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Schießen Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Schießen Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Schießen Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Schwimmaufsicht | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Schwimmen Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Segeln Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ski-Alpin Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Speckbrett Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Squash Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tanzen Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tanzlehrer(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tennis Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tischtennis Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tischtennis stellv. Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Volleyball Fachwart(in) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Volleyball besondere Aufgaben | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachausschuss | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wandern Fachwart(in) | |||||||||||||||||
|
BSG Anschriften und Telefonnummern
Agravis Raiffeisen | |||
---|---|---|---|
Friederike Brocks | |||
Postfach 6668 | |||
48035 Münster | |||
friederike.brocks (at) agravis.de | |||
Registernummer | 3003810 | ||
Gründungsjahr | 1950 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Friederike Brocks | (0251) 682 - 2414 | friederike.brocks (at) agravis.de |
Badminton Fachwart(in) | Antje Helmich | (0251) 682 - 2079 | antje.helmich (at) agravis.de |
Fußball Fachwart(in) | Thorsten Höwedes | (0251) 682 - 6464 | thorsten.hoewedes (at) agravis.de |
Kegeln Fachwart(in) | Hans-Jürgen Ziegner | (0251) 682 - 2235 | hans-juergen.ziegner (at) agravis.de |
Leichtathletik Fachwart(in) | Dirk Scherlatzik | (0251) 682 - 2230 | dirk.scherlatzki (at) agravis.de |
Schwimmen Fachwart(in) | Friederike Brocks | (0251) 682 - 2414 | friederike.brocks (at) agravis.de |
Schützen Fachwart(in) | Alfred Opolka | (02501) 84 95 | aopolka (at) muenster.de |
Tennis Fachwart(in) | Stefan Rotermund | (0251) 682 - 2505 | stefan.rotermund (at) agravis.de |
Triathlon Fachwart(in) | Dirk Scherlatzik | (0251) 682 - 2230 | dirk.scherlatzki (at) agravis.de |
Arbeitsamt Münster | |||
---|---|---|---|
Jürgen Hodelmann | |||
Martin Luther King Weg 18-24 | |||
48155 Münster | |||
juergen.hodelmann (at) arbeitsagentur.de | |||
Registernummer | 3003815 | ||
Gründungsjahr | 1974 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Jürgen Hodelmann | (02541) 91 95 14 | juergen.hodelmann (at) arbeitsagentur.de |
Geschäftsführer(in) | David Griesdorn | ||
Sportwart | Phillip Runde | runde (at) stadt-muenster.de |
Armacell | |||
---|---|---|---|
Claus Münstermann | |||
Robert Bosch Str. 10 | |||
48153 Münster | |||
claus.muenstermann (at) armacell.com | |||
Registernummer | 3003816 | ||
Gründungsjahr | 1963 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Claus Münstermann | (0251) 76 03 - 456 | claus.muenstermann (at) armacell.com |
Squash Fachwart(in) | Richard Lanfers | (0251) 76 03 - 461 | richard.lanfers (at) armacell.com |
BASF Coatings | |||
---|---|---|---|
Thorsten Winkler - Abt.-ECP-RP-B-311 | |||
Glasuritstr. 1 | |||
48165 Münster | |||
thorsten.winkler (at) basf.com | |||
Registernummer | 3003814 | ||
Gründungsjahr | 1952 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Thorsten Winkler | (02501) 14 37 11 | thorsten.winkler (at) basf.com |
Badminton Fachwart(in) | Dominik Stoll | (02501) 14 29 10 | dominik.stoll (at) basf.com |
Bowling Fachwart(in) | Reinhold Laumann | (02501) 61 77 55 | reinhold.laumann (at) basf.com |
Drachenboot Fachwart(in) | Christoph Hawat Dr. | 02501 14-3354 | christoph.hawat (at) basf.com |
Fußball Fachwart(in) | Andre Wilper | 2501 14-5453 | andre.wilper (at) basf.com |
Golf Fachwart(in) | Klaus Kroker | (02501) 14 37 11 | klaus.kroker (at) basf.com |
Gymnastik-Turnen Fachwart(in) | Thorsten Winkler | (02501) 14 37 11 | thorsten.winkler (at) basf.com |
Laufen Fachwart(in) | Gustav Steermann | (02501) 14 36 95 | gustav.steermann (at) basf.com |
Radsport Fachwart(in) | Jürgen Fuchs | (02501) 14 36 95 | juergen.fuchs (at) basf.com |
Schwimmen Fachwart(in) | Klaus Kroker | (02501) 14 37 11 | klaus.kroker (at) basf.com |
Speckbrett Fachwart(in) | Holger Kuhnt | 01520 9375548 | holger.kuhnt (at) basf.com |
Tennis Fachwart(in) | Gustav Steermann | (02501) 14 36 95 | gustav.steermann (at) basf.com |
Tischtennis Fachwart(in) | Klaus Kroker | (02501) 14 37 11 | klaus.kroker (at) basf.com |
Behinderten Sport Münster e.V. | |||
---|---|---|---|
Rudi Kahle | |||
Brockmannstr. 146 | |||
48163 Münster | |||
bsm (at) muenster.org | |||
Registernummer | 3003047 | ||
Gründungsjahr | 1955 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Rudi Kahle | (0251) 80 28 17 68 | bsm (at) muenster.org |
Bosseln Fachwart(in) | Rudi Kahle | (0251) 80 28 17 68 | bsm (at) muenster.org |
Tischtennis Fachwart(in) | Manfred Schmidt | (02508) 99 41 11 | bsm-captain (at) gmx.de |
Bergkamen | |||
---|---|---|---|
Bayer / Lanxess / Huntsman & weitere | |||
Ernst Schering Str. 14 | |||
59192 Bergkamen | |||
Telefon | 02307 65 56090 | ||
bergkamen.bsg (at) bayer.com | |||
Homepage | http://www.bsg-bergkamen.de | ||
Registernummer | 5701802 | ||
Gründungsjahr | 1962 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Jürgen Köppeler | 02307 65 56090 | juergen.koeppeler (at) bayer.com |
Geschäftsführer(in) | Dirk Mautner | 02307 65 56090 | dirk.mautner (at) bayer.com |
stellv. Vorsitzende(r) | Julia-Marie Allgeier | (0230) 65 - 56548 | |
Kassierer(in) | Burkhard Stobbe | (02307) 65 - 56593 | |
Jugendwart(in) | Carolin Dihr | (02307) 65 - 56751 | |
Medienwart(in) | Janine Smits | (02307) 65 - 56166 | |
Datenschutzbeauftragte(r) | Dietmar Luft | (02307) 65 - 2062 | |
Angeln Fachwart(in) | Michael Moritz | 02307 65-56396 | michael.moritz (at) bayer.com |
Badminton Fachwart(in) | Klaus-Dieter Urmann | 02307 65-2574 | klaus.urmann (at) bayer.com |
Bergsport Fachwart(in) | Antje Nathmann | (02397) 65 - 2332 | |
Fußball Fachwart(in) | Hartmut Kubina | 02307 2872294 | hartmut.kubina (at) web.de |
Golf Fachwart(in) | Eveline Engel | (02307) 65 - 3320 | |
Leichtathletik Fachwart(in) | Uwe Dihr | 02307 65 - 3520 | uwe.dihr (at) bayer.com |
Mountainbike Fachwart(in) | Ralf Ewald | 02307 65 - 2826 | ralf.ewald (at) bayer.com |
Radsport Fachwart(in) | Ralf Ewald | 02307 65 - 2826 | ralf.ewald (at) bayer.com |
Schach Fachwart(in) | Armin Schmeichel | 02307 65 - 2427 | armin.schmeichel (at) bayer.com |
Skat Fachwart(in) | Peter Ueckert | (02307) 65 - 3702 | |
Sportfischen Fachwart(in) | Michael Moritz | 02307 65-56396 | michael.moritz (at) bayer.com |
Tennis Fachwart(in) | Michael Fellner | 02307 65 - 3291 | michael.fellner (at) bayer.com |
Tischtennis Fachwart(in) | Manfred Schröder | (02307) 65 - 56709 | |
Wassersport Fachwart(in) | Thomas Greiss | (02307) 65 - 56622 |
Berufsfeuerwehr | |||
---|---|---|---|
Tobias Heckenkamp | |||
York Ring 25 | |||
48159 Münster | |||
heckenkamp (at) stadt-muenster.de | |||
Registernummer | 3003826 | ||
Gründungsjahr | 1966 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Tobias Heckenkamp | 0251 2025 8250 | heckenkampt (at) stadt-muenster.de |
stellv. Vorsitzende(r) | Lothar Kloppenborg | (0251) 20 25 - 8412 | kloppenborgl (at) stadt-muenster.de |
Fußball Fachwart(in) | Stefan Heinrichs | 0251 2025 0 | heinrichss (at) stadt-muenster.de |
Handball Fachwart(in) | Christian Anders | 0251 2025 0 | andersc (at) stadt-muenster.de |
Leichtathletik Fachwart(in) | Lothar Kloppenborg | (0251) 20 25 - 8412 | kloppenborgl (at) stadt-muenster.de |
Motorrad Fachwart(in) | Michael Retzlaff | 0251 2025 0 | retzlaffm (at) stadt-muenster.de |
Radsport Fachwart(in) | Christian Sikenbeumer | (0251) 20 25 - 8331 | |
Schwimmen Fachwart(in) | Andreas Patzer | 0251 2025 0 | patzera (at) stadt-muenster.de |
Schützen Fachwart(in) | Michael Retzlaff | 0251 2025 0 | retzlaffm (at) stadt-muenster.de |
Segeln Fachwart(in) | Christian Riepegerste | 0251 2025 0 | riepegerstec (at) stadt-muenster.de |
Tischtennis Fachwart(in) | Roland Klein | (0251) 20 25 - 0 | |
Triathlon Fachwart(in) | Guido Blömker | (0251) 20 25 - 8235 |
Bischöfliches Generalvikariat | |||
---|---|---|---|
Antonio Nulchis | |||
Domplatz 1-3 | |||
48143 Münster | |||
Telefon | 0251-495-6125 | ||
nulchis (at) bistum-muenster.de | |||
Registernummer | 3003871 | ||
Gründungsjahr | 1972 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Antonio Nulchis | 0251 - 495 - 17050 | nulchis (at) bistum-muenster.de |
Fußball Fachwart(in) | Antonio Nulchis | 0251 - 495 - 17050 | nulchis (at) bistum-muenster.de |
Schwimmen Fachwart(in) | Antonio Nulchis | 0251 - 495 - 17050 | nulchis (at) bistum-muenster.de |
Brillux | |||
---|---|---|---|
Rüdger Kexel | |||
Weseler Str. 401 | |||
48163 Münster | |||
r.kexel (at) brillux.de | |||
Registernummer | 3003845 | ||
Gründungsjahr | 1970 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Rüdiger Kexel | (0251) 71 88 - 178 | r.kexel (at) brillux.de |
Badminton Fachwart(in) | Dietmar Telljohann | (0251) 71 88 - 145 | d.telljohann (at) brillux.de |
Fußball Fachwart(in) | Rüdiger Kexel | (0251) 71 88 - 178 | r.kexel (at) brillux.de |
Schwimmen Fachwart(in) | Rüdiger Kexel | (0251) 71 88 - 178 | r.kexel (at) brillux.de |
BSG Bowltreff | |||
---|---|---|---|
Am Rohrbusch 81-85 | |||
48161 Münster | |||
Telefon | 0162 1655794 | ||
bsg (at) bowltreff.de | |||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
1. Vorsitzende(r) | Thomas Kazulke | (02501) 660 86 91 | thomas.kazulke.katze (at) web.de |
Schriftführer(in) | Michael Teipen | (0176) 47 76 09 88 | michael (at) teipen-web.de |
BSV Blau-Gelb Rheine e.V.
Bundesfinanzverwaltung | |||
---|---|---|---|
bfv-tt (at) muenster.de | |||
Registernummer | 3003861 | ||
Gründungsjahr | 1972 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Hans Pilger | (0251) 98 16 84 42 | bfv-tt (at) muenster.de |
stellv. Vorsitzende(r) | Volker Alten | (02501) 26 17 48 | vual10 (at) googlemail.com |
Tischtennis Fachwart(in) | Hans Pilger | (0251) 98 16 84 42 | bfv-tt (at) muenster.de |
Caritas Münster | |||
---|---|---|---|
Gregor Wenzel | |||
Josefstr. 2 | |||
48151 Münster | |||
betriebssport (at) caritas-ms.de | |||
Registernummer | 3003896 | ||
Gründungsjahr | 2017 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Gregor Wenzel | 0251 53009 453 | grewegw (at) gmail.com |
stellv. Vorsitzende(r) | Angela Behet | 0251 61899883 | a_behet (at) t-online.de |
Commerzbank | |||
---|---|---|---|
Torsten Smirek | |||
Königsstraße 39 | |||
48143 Münster | |||
torsten.smirek (at) commerzbank.com | |||
Registernummer | 3003833 | ||
Gründungsjahr | 1967 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Torsten Smirek | 0251/501-503 | torsten.smirek (at) commerzbank.com |
Vorsitzende(r) | Thomas Blakert | (0251) 501 - 502 | thomas.blakert (at) commerzbank.com |
Kassierer(in) | Frederik Mahlmann | (05971) 40 00 - 21 | frederik.mahlmann (at) commerzbank.com |
Deutsche Bank Deutschland e.V. Münster | |||
---|---|---|---|
Hendrik Schürmann | |||
Stubengasse 21 | |||
48143 Münster | |||
hendrik.schuermann (at) db.com | |||
Registernummer | 3003894 | ||
Gründungsjahr | 1982 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Hendrik Schürmann | (0251) 594 - 403 | hendrik.schuermann (at) db.com |
stellv. Vorsitzende(r) | Maximilian Prang | (0251) 594 - 252 | maximilian.prang (at) db.com |
stellv. Vorsitzende(r) | Kathrin Lutterbeck | (02501) 27 83 - 12 | kathrin.lutterbeck (at) db.com |
stellv. Vorsitzende(r) | Sebastian Krasenbrink | (02571) 80 99 - 16 | sebastian.krasenbrink (at) db.com |
Kassierer(in) | Thomas Schmidt | (0251) 594 - 351 | thomas-d.schmidt (at) db.com |
Badminton Fachwart(in) | Kathrin Lutterbeck | (02501) 27 83 - 12 | kathrin.lutterbeck (at) db.com |
Badminton Fachwart(in) | Nils Brinkmann | (0251) 594 - 337 | nils.brinkmann (at) db.com |
Bowling Fachwart(in) | Margitta Witte | (0251) 594 - 297 | margitta.witte (at) db.com |
Fußball Fachwart(in) | Hendrik Schürmann | (0251) 594 - 403 | hendrik.schuermann (at) db.com |
Leichtathletik Fachwart(in) | Hendrik Schürmann | (0251) 594 - 403 | hendrik.schuermann (at) db.com |
Schwimmen Fachwart(in) | Eva Hoffmann | (0251) 594 - 325 | eva.hoffmann (at) db.com |
Speichensport Fachwart(in) | Knut Spiegeler | (0251) 594 - 280 | knut.spiegeler (at) db.com |
Deutsche Rentenversicherung Westfalen e.V. | |||
---|---|---|---|
Dagmar Vieregge | |||
Gartenstr. 194 | |||
48147 Münster | |||
bsg (at) drv-westfalen.de | |||
Registernummer | 3003804 | ||
Gründungsjahr | 1951 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Dagmar Vieregge | (0251) 238 - 2552 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Vorsitzende(r) | Frank Wobbe | (0251) 238 - 4312 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Kassierer(in) | Sebastian Zellmer | (0251) 238 - 4402 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Bowling Fachwart(in) | Claudia Herden | (0251) 238 - 4451 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Breitensport Fachwart(in) | Mechtild Silies | (0251) 238 - 4545 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Doppelkopf Fachwart(in) | Volker Hörner | (0251) 238 - 3401 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Fußball Fachwart(in) | Lars Wolters | (0251) 238 - 3116 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Kegeln Fachwart(in) | Frank Lammerding | (0251) 238 - 4781 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Motorrad Fachwart(in) | Anne Plagge | (0251) 238 - 3330 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Radsport Fachwart(in) | Volker Hevert | (0251) 238 - 4142 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Schwimmen Fachwart(in) | Dieter Schwermann | (0251) 238 - 2336 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Speckbrett Fachwart(in) | Carsten Ahlers | (0251) 238 - 3384 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Tennis Fachwart(in) | Volker Ahlbrecht | (0251) 238 - 2759 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Tischtennis Fachwart(in) | Frank Wobbe | (0251) 238 - 4312 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Volleyball Fachwart(in) | Jochen Staubermann | (0251) 238 - 3142 | bsg (at) drv-westfalen.de |
Wandern Fachwart(in) | Heike Schulfer | (0251) 238 - 2166 | bsg (at) drv-westfalen.de |
DEVK Münster | |||
---|---|---|---|
David Stammer | |||
Von Steuben Str. 14 | |||
48143 Münster | |||
david.stammer (at) devk.de | |||
Registernummer | 3003807 | ||
Gründungsjahr | 2005 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | David Stammer | (0251) 59 23 - 288 | david.stammer (at) devk.de |
Geschäftsführer(in) | Andreas Köpke | (0251) 59 23 - 106 | andreas.koepke (at) devk.de |
Bowling Fachwart(in) | Andreas Köpke | (0251) 59 23 - 106 | andreas.koepke (at) devk.de |
Erdgas Münster | |||
---|---|---|---|
Frank Roßdeutscher | |||
Anton-Bruchausen-Str. 4 | |||
48159 Münster | |||
Telefon | 251 60998 148 | ||
f.rossdeutscher (at) nowega.de | |||
Registernummer | 3003813 | ||
Gründungsjahr | 1996 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Frank Roßdeutscher | 251 60998 148 | f.rossdeutscher (at) nowega.de |
Badminton Fachwart(in) | Frank Roßdeutscher | 251 60998 148 | f.rossdeutscher (at) nowega.de |
Fußball Fachwart(in) | Stephan Dietzmann | 0251 28 00 145 | stephan.dietzmann (at) erdgas-muenster.de |
Golf Fachwart(in) | Regina Ehmann | 0251 28 00 208 | regina.ehmann (at) nowega.de |
Leichtathletik Fachwart(in) | Frank Roßdeutscher | 251 60998 148 | f.rossdeutscher (at) nowega.de |
Motorrad Fachwart(in) | Siegfried Babin | 0251 28 00 245 | siegfried.babin (at) nowega.de |
Radsport Fachwart(in) | Thomas Pathe | 0251 28 00 143 | thomas.pathe (at) egmt.de |
Segeln Fachwart(in) | Ole Röhrs | 0251 28 00 0 | ole.roehrs (at) erdgas-muenster.de |
Tennis Fachwart(in) | Frank Roßdeutscher | 251 60998 148 | f.rossdeutscher (at) nowega.de |
Triathlon Fachwart(in) | Thomas Pathe | 0251 28 00 143 | thomas.pathe (at) egmt.de |
Eurofins GfA | |||
---|---|---|---|
Sascha Witzke | |||
Stenzelring 14b | |||
21107 Hamburg | |||
witzke (at) aneco.de | |||
Registernummer | 3003852 | ||
Gründungsjahr | 2002 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Sascha Witzke | (0177) 807 10 15 | saschawitzke (at) eurofins.de |
Geschäftsführer(in) | Dominik Fischer | (02534) 807 - 102 | dominikfischer (at) eurofins.de |
Bowling Fachwart(in) | Burkhard Homburg | (02534) 807 - 102 | burkardhomburg (at) eurofins.de |
Finanzamt Münster Außenstadt | |||
---|---|---|---|
Geiko Rieken | |||
Schubertstr. 14 | |||
48165 Münster | |||
Telefon | (02501) 169 50 | ||
geikorieken (at) gmx.de | |||
Registernummer | 3003805 | ||
Gründungsjahr | 1963 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Geiko Rieken | (02501) 169 50 | geikorieken (at) gmx.de |
Fußball Fachwart(in) | Geiko Rieken | (02501) 169 50 | geikorieken (at) gmx.de |
Finanzamt Münster Innenstadt | |||
---|---|---|---|
Robert Goerlich | |||
Anton-Bruchausen-Str. 1 | |||
48143 Münster | |||
asspam85 (at) web.de | |||
Registernummer | 3003836 | ||
Gründungsjahr | 1982 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Robert Goerlich | asspam85 (at) web.de | |
Geschäftsführer(in) | Nieberg | (02550) 233 23 | service (at) fa-5337.fin-nrw.de |
Kassierer(in) | van Dülmen | service (at) fa-5337.fin-nrw.de | |
Fußball Fachwart(in) | Schonlau | (0251) 416 - 2192 | service (at) fa-5337.fin-nrw.de |
Hansa Luftbild | |||
---|---|---|---|
Reinhard Silvers | |||
Nevinghoff 20 | |||
48147 Münster | |||
silvers (at) hansaluftbild.de | |||
Registernummer | 3003884 | ||
Gründungsjahr | 1987 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Reinhard Silvers | (0251) 23 30 - 259 | silvers (at) hansaluftbild.de |
Badminton Fachwart(in) | Petra Buttenbruck | (0251) 23 30 - 276 | buttenbruck (at) hansaluftbild.de |
Haupt Pharma Münster | |||
---|---|---|---|
Stefan Unland | |||
Schleebrüggenkamp 15 | |||
48159 Münster | |||
stefan.unland (at) haupt-pharma.de | |||
Registernummer | 3003811 | ||
Gründungsjahr | 2009 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Stefan Unland | (0251) 28 55 - 581 | stefan.unland (at) haupt-pharma.de |
Badminton Fachwart(in) | Stefan Unland | (0251) 28 55 - 581 | stefan.unland (at) haupt-pharma.de |
Fußball Fachwart(in) | Ralf Overmann | (0251) 285 5517 | ralf.overmann (at) haupt-pharma.de |
Hengst | |||
---|---|---|---|
Wolfgang Mayer | |||
Nienkamp 55-85 | |||
48147 Münster | |||
w.mayer (at) hengst.de | |||
Registernummer | 3003876 | ||
Gründungsjahr | 2010 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Wolfgang Mayer | (0251) 20 20 - 2771 | w.mayer (at) hengst.de |
Vorsitzende(r) | Martin Kinzler | (02573) 958 72 48 | m.kinzler (at) hengst.de |
Kassierer(in) | Martin Kinzler | (02573) 958 72 48 | m.kinzler (at) hengst.de |
Badminton Fachwart(in) | Martina Hajsarder | (0251) 20 20 - 2134 | m.hajsarder (at) hengst.de |
Basketball Fachwart(in) | Alina Pelster | (0251) 20 20 - 2291 | a.pelster (at) hengst.de |
Kraftsport Fachwart(in) | Wolfgang Mayer | (0251) 20 20 - 2771 | w.mayer (at) hengst.de |
Schwimmen Fachwart(in) | Martin Kinzler | (02573) 958 72 48 | m.kinzler (at) hengst.de |
Tanzen Fachwart(in) | Tim Seidemann | (0251) 20 20 - 2756 | t.seidemann (at) hengst.de |
Volleyball Fachwart(in) | Sebastian Kemper | (0251) 20 20 - 2642 | s.kemper (at) hengst.de |
IKK classic | |||
---|---|---|---|
Dieter Scholz | |||
Manfred-von-Richthofen-Str. 72 | |||
48145 Münster | |||
msdieterscholz (at) aol.com | |||
Registernummer | 3003911 | ||
Gründungsjahr | 1995 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Dieter Scholz | (0251) 31362 | msdieterscholz (at) aol.com |
Badminton Fachwart(in) | Dieter Scholz | (0251) 31362 | msdieterscholz (at) aol.com |
Justiz | |||
---|---|---|---|
Dr. Heino Welling | |||
Tömmersweg 30 | |||
48149 Münster | |||
heinowelling (at) gmx.de | |||
Registernummer | 3003912 | ||
Gründungsjahr | 1995 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Heinz Funke | 0251 211878 | |
Geschäftsführer(in) | Heino Welling | (0251) 27 74 97 | heinowelling (at) gmx.de |
Volleyball Fachwart(in) | Heino Welling | (0251) 27 74 97 | heinowelling (at) gmx.de |
Krämer Marktforschung | |||
---|---|---|---|
Wladimir Jurotschkin | |||
Hansestr. 69 | |||
48149 Münster | |||
Telefon | 02501 802 232 | ||
w.jurotschkin (at) kraemer-germany.com | |||
Registernummer | 3003882 | ||
Gründungsjahr | 2010 | ||
Folgende Ansprechpartner können Sie informieren: | |||
Vorsitzende(r) | Wladimir Jurotschkin | 02501 802 232 | w.jurotschkin (at) kraemer-germany.com |
Tischtennis Fachwart(in) | Wladimir Jurotschkin | 02501 802 232 | w.jurotschkin (at) kraemer-germany.com |
Land und Forstwirtschaft NRW e.V. | |||
