Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Ballpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSM | 8 | 24:5 | 16:0 | 688:488 |
| 2 | SG DRV / Provinzial | 8 | 23:4 | 14:2 | 655:467 |
| 3 | LWL | 9 | 13:17 | 8:10 | 611:646 |
| 4 | Justiz | 6 | 8:13 | 4:8 | 408:463 |
| 5 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 8 | 11:19 | 6:10 | 613:669 |
| 6 | SG Volksbank / Telekom | 9 | 6:27 | 0:18 | 562:804 |
Hinrunde
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 23.09.2025 | 16:00 | SG DRV / Provinzial | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 3:0 (26:24 26:24 25:22) |
| Spielort: Schulzentrum Kinderhaus-West | |||||
| 09 | 05.11.2025 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | Justiz | 3:1 (23:25 25:14 26:24 25:16) |
| Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
| 05 | 12.11.2025 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | BSM | 0:3 (18:25 16:25 14:25) |
| Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
| 10 | 19.11.2025 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | LWL | 1:3 (25:17 14:25 6:25 21:25) |
| Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
| 14 | 01.12.2025 | 18:30 | SG Volksbank / Telekom | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 2:3 (24:24 17:25 25:23 22:25 12:15) |
| Spielort: Pleisterschule | |||||
Rückrunde
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 04.02.2026 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | SG DRV / Provinzial | 0:3 (19:25 22:25 11:25) |
| Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
| 20 | 23.02.2026 | 20:00 | BSM | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | 3:1 (25:17 19:25 25:16 25:10) |
| Spielort: Sporthalle auf der Geist | |||||
| 24 | 10.03.2026 | 20:00 | Justiz | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | -:- |
| Spielort: Annette-Schule | |||||
| 25 | 25.03.2026 | 19:00 | LWL | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | -:- |
| Spielort: Schulzentrum Bröderichweg | |||||
| 29 | 22.04.2026 | 16:15 | SG LBS West / Stadtwerke / Hengst | SG Volksbank / Telekom | 3:1 (23:25 25:19 25:17 25:16) |
| Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
