Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1 | UKM | 8 | 31:9 | 68:18 |
2 | LBS | 8 | 27:13 | 56:31 |
3 | LVM | 8 | 14,5:25,5 | 31:53 |
4 | BASF | 8 | 14:26 | 33:52 |
5 | DRV | 8 | 13,5:26,5 | 23:57 |
6 | Sparkasse | 0 | 0:0 | 0:0 |
Hinrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 08.04.2024 | 17:00 | DRV | Sparkasse | -:- |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Spiel fand nicht statt, Nachholtermin wird noch vereinbart. Die Mannschaft der Sparkasse musste sich leider verletzungsbedingt für diese Saison vom Spielbetrieb zurückziehen. | |||||
3 | 09.04.2024 | 17:00 | LVM | Sparkasse | -:- |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 23.05.2024 Spiel fand am 27-06-2024 nicht statt. Spielergebnis bzw. Nachholtermin offen. Die Mannschaft der Sparkasse musste sich leider verletzungsbedingt für diese Saison vom Spielbetrieb zurückziehen. | |||||
9 | 11.04.2024 | 17:00 | Sparkasse | BASF | -:- |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 18.06.2024 - Ersatz-Termin - 01.07.2024 + Witterungsbedingter Ausfall - Nachholtermin wird noch vereinbart. Die Mannschaft der Sparkasse musste sich leider verletzungsbedingt für diese Saison vom Spielbetrieb zurückziehen. | |||||
13 | 15.04.2024 | 17:00 | Sparkasse | UKM | -:- |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 11.07.2024 Die Mannschaft der Sparkasse musste sich leider verletzungsbedingt für diese Saison vom Spielbetrieb zurückziehen. | |||||
14 | 16.04.2024 | 17:00 | Sparkasse | LBS | -:- |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 16.07.2024 Die Mannschaft der Sparkasse musste sich leider verletzungsbedingt für diese Saison vom Spielbetrieb zurückziehen. | |||||
1 | 14.05.2024 | 17:00 | LBS | UKM | 3:2 (6:5) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Hinweis - Spiel D2 - Satz 2 wurde 16:21 gespielt. | |||||
Spielbericht | |||||
2 | 21.05.2024 | 17:00 | BASF | DRV | 2,5:2,5 (5:5) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Nachholtermin wird im August vereinbart Es konnte leider kein Spieltermin gefunden werden, daher wird die Begegnung mit Unentschieden gewertet. | |||||
4 | 28.05.2024 | 17:00 | LBS | DRV | 2:3 (4:6) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
6 | 04.06.2024 | 17:00 | LBS | LVM | 5:0 (10:0) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
7 | 17.06.2024 | 17:00 | BASF | UKM | 1:4 (3:8) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 06.06.2024 - 1.ter Ausweichtermin 10-06-2024 | |||||
Spielbericht | |||||
11 | 25.06.2024 | 17:00 | BASF | LBS | 1:4 (2:8) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Es war seher warm! Hat aber Spaß gemacht | |||||
Spielbericht | |||||
12 | 15.07.2024 | 17:00 | LVM | BASF | 2:3 (4:6) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 08.07.2024 Gastgeber getauscht, BASF war Gastgeber, beim Rückspiel am 20.08.2024 wird der Gastgebern ebenfalls getauscht, dann ist LVM Gastgeber. | |||||
Spielbericht | |||||
15 | 01.08.2024 | 17:00 | DRV | UKM | 3,5:1,5 (2:7) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Spiel 5 konnte wegen Regens nicht ausgetragen werden. Wird evtl. noch nachgeholt, bis dahin gelten die Punkte der 5.ten Partie als geteilt. | |||||
Spielbericht | |||||
8 | 08.08.2024 | 17:00 | DRV | LVM | 2:3 (4:6) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 11.06.2024 - 1.ter Ausweichtermin 10-06-2024 | |||||
Spielbericht | |||||
10 | 05.09.2024 | 17:00 | LVM | UKM | 0:5 (0:10) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Bemerkung: Original-Termin 20.06.2024 Der 1.te Ersatztermin am 27-08-2024 wurde abgesagt. | |||||
Spielbericht |
Rückrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 04.07.2024 | 17:00 | UKM | LBS | 4:1 (9:3) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
19 | 29.07.2024 | 17:00 | LVM | LBS | 2:3 (5:7) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
20 | 06.08.2024 | 17:00 | LBS | BASF | 4:1 (8:4) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
22 | 15.08.2024 | 17:00 | UKM | DRV | 5:0 (10:0) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
24 | 20.08.2024 | 17:00 | BASF | LVM | 3:2 (6:4) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Gastgeber getauscht, BASF war beim Hinspiel ( 15.07.2024 ) Gastgeber, beim Rückspiel am 20.08.2024 wird der Gastgeber ebenfalls getauscht, dann ist LVM Gastgeber. | |||||
Spielbericht | |||||
23 | 26.08.2024 | 17:00 | DRV | LBS | 0:5 (0:10) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Bemerkung: Original-Termin 15.08.2024 | |||||
Spielbericht | |||||
26 | 29.08.2024 | 17:00 | UKM | BASF | 5:0 (10:2) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
28 | 03.09.2024 | 17:00 | LVM | DRV | 5:0 (10:1) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Aufgrund enormer Hitze wurde ab Spiel E2 bis jeweils 11 Gewinnpunkte pro Satz gespielt. | |||||
Spielbericht | |||||
29 | 10.09.2024 | 17:00 | DRV | BASF | 2,5:2,5 (5:5) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Es konnte leider kein Spieltermin gefunden werden, daher wird die Begegnung mit Unentschieden gewertet. | |||||
17 | 12.09.2024 | 17:00 | UKM | LVM | 4,5:0,5 (9:2) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 18.07.2024 Spiel E4 ( Doppel ) verkürzte Sätze bis 11 Spiel 5 Abbruch Dunkelheit ( Punkteteilung - Sätze 1:1 - Punkte 0,5:0,5 ) | |||||
Spielbericht | |||||
18 | 04.11.2024 | 17:00 | BASF | Sparkasse | -:- |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 23.07.2024 Die Mannschaft der Sparkasse musste sich leider verletzungsbedingt für diese Saison vom Spielbetrieb zurückziehen. | |||||
21 | 05.11.2024 | 17:00 | Sparkasse | LVM | -:- |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 12.08.2024 Die Mannschaft der Sparkasse musste sich leider verletzungsbedingt für diese Saison vom Spielbetrieb zurückziehen. | |||||
25 | 07.11.2024 | 17:00 | Sparkasse | DRV | -:- |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 26.08.2024 Die Mannschaft der Sparkasse musste sich leider verletzungsbedingt für diese Saison vom Spielbetrieb zurückziehen. | |||||
27 | 11.11.2024 | 17:00 | LBS | Sparkasse | -:- |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 02.09.2024 Die Mannschaft der Sparkasse musste sich leider verletzungsbedingt für diese Saison vom Spielbetrieb zurückziehen. | |||||
30 | 12.11.2024 | 17:00 | UKM | Sparkasse | -:- |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 12.09.2024 Die Mannschaft der Sparkasse musste sich leider verletzungsbedingt für diese Saison vom Spielbetrieb zurückziehen. |