Schach
Tabelle
Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiel- verhältniss | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provinzial | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 7 |
2 | GAD & LBS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10,5:5,5 | 5 | 5 |
3 | Stadt Münster | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
4 | LVM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,5:9,5 | -7 | 0 |
Hinrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
3 | 15.01.2020 | 17:00 | LVM | Stadt Münster | -:- |
Spielort: LVM-Versicherungen | |||||
Bemerkung: Spiel verlegt | |||||
4 | 15.01.2020 | 17:00 | Provinzial | GAD & LBS | 2:2 |
Spielort: LVM-Versicherungen | |||||
1 | 29.01.2020 | 17:00 | GAD & LBS | LVM | 4:0 |
Spielort: LVM-Versicherungen | |||||
2 | 29.01.2020 | 17:00 | Stadt Münster | Provinzial | 1,5:2,5 |
Spielort: LVM-Versicherungen | |||||
5 | 12.02.2020 | 17:00 | GAD & LBS | Stadt Münster | 1,5:2,5 |
Spielort: LVM-Versicherungen | |||||
6 | 12.02.2020 | 17:00 | LVM | Provinzial | 1,5:2,5 |
Spielort: LVM-Versicherungen |
Rückrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
7 | 04.03.2020 | 17:00 | LVM | GAD & LBS | 1:3 |
Spielort: LVM-Versicherungen | |||||
8 | 04.03.2020 | 17:00 | Provinzial | Stadt Münster | 3:1 |
Spielort: LVM-Versicherungen | |||||
9 | 30.12.9999 | 17:00 | Stadt Münster | LVM | -:- |
Spielort: LVM-Versicherungen | |||||
10 | 30.12.9999 | 17:00 | GAD & LBS | Provinzial | -:- |
Spielort: LVM-Versicherungen | |||||
11 | 31.12.9999 | 17:00 | Stadt Münster | GAD & LBS | -:- |
Spielort: LVM-Versicherungen | |||||
12 | 31.12.9999 | 17:00 | Provinzial | LVM | -:- |
Spielort: LVM-Versicherungen |