Tabelle
Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG FI / LBS West 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 36:12 | 24 | 22 |
2 | Provinzial | 10 | 6 | 2 | 2 | 42:14 | 28 | 20 |
3 | Taxi | 10 | 6 | 2 | 2 | 40:22 | 18 | 20 |
4 | LWL | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:17 | 7 | 17 |
5 | Brillux | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:18 | 4 | 16 |
6 | UKM | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:16 | 4 | 16 |
7 | SG DRV/ATRUVIA | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 1 | 14 |
8 | BASF | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 14 |
9 | SG Stadt/Telekom | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:25 | -9 | 10 |
10 | Sparkasse | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:49 | -36 | 6 |
11 | LWL - Klinik | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:45 | -40 | 1 |
Hinrunde
Spiel Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.05.2022 | 18:30 | SG FI / LBS West 1 | Brillux | 4:0 |
Spielort: GW Marathon | |||||
Schiedsrichter: Grempels | |||||
3 | 02.05.2022 | 18:30 | Sparkasse | BASF | 2:3 |
Spielort: Hiltrup | |||||
Schiedsrichter: Beitelhoff | |||||
4 | 02.05.2022 | 18:30 | LWL | Taxi | 2:5 |
Spielort: Mauritz | |||||
Schiedsrichter: Nitsche | |||||
5 | 02.05.2022 | 18:30 | LWL - Klinik | Provinzial | 0:13 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Schiedsrichter: Machado | |||||
2 | 04.05.2022 | 18:30 | SG DRV/ATRUVIA | SG Stadt/Telekom | 2:0 |
Spielort: Gelmer | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
10 | 09.05.2022 | 18:30 | BASF | LWL | 0:5 |
Spielort: Hiltrup | |||||
Schiedsrichter: Beitelhoff | |||||
8 | 09.05.2022 | 18:30 | Provinzial | UKM | 3:1 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
9 | 09.05.2022 | 18:30 | Taxi | LWL - Klinik | 9:1 |
Spielort: Mauritz | |||||
Schiedsrichter: Machado | |||||
11 | 11.05.2022 | 18:30 | SG DRV/ATRUVIA | Sparkasse | 4:1 |
Spielort: Gelmer | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
13 | 23.05.2022 | 18:30 | SG FI / LBS West 1 | Provinzial | 2:0 |
Spielort: GW Marathon | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
15 | 23.05.2022 | 18:30 | LWL | SG DRV/ATRUVIA | 0:0 |
Spielort: Sentruper Höhe 3 | |||||
Schiedsrichter: Machado | |||||
16 | 23.05.2022 | 18:30 | BASF | LWL - Klinik | 4:0 |
Spielort: Hiltrup | |||||
Schiedsrichter: Hagemann | |||||
17 | 23.05.2022 | 18:30 | UKM | Taxi | 1:3 |
Spielort: Mauritz | |||||
Schiedsrichter: Nitsche | |||||
18 | 23.05.2022 | 18:30 | SG Stadt/Telekom | Sparkasse | 6:2 |
Spielort: Kinderhaus | |||||
Schiedsrichter: Spichalla | |||||
24 | 30.05.2022 | 18:00 | Sparkasse | LWL | 1:8 |
Spielort: Kinderhaus | |||||
Schiedsrichter: Reinhardt | |||||
20 | 30.05.2022 | 18:30 | Provinzial | Brillux | 1:3 |
Spielort: GW Marathon | |||||
Schiedsrichter: Hagemann | |||||
21 | 30.05.2022 | 18:30 | Taxi | SG FI / LBS West 1 | 2:2 |
Spielort: Mauritz | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
22 | 30.05.2022 | 18:30 | BASF | UKM | 0:3 |
Spielort: Hiltrup | |||||
Schiedsrichter: Grempels | |||||
23 | 01.06.2022 | 18:30 | SG DRV/ATRUVIA | LWL - Klinik | 2:0 |
Spielort: Gelmer | |||||
Bemerkung: gewertet | |||||
Schiedsrichter: Machado | |||||
30 | 09.06.2022 | 18:30 | UKM | SG DRV/ATRUVIA | 3:1 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
25 | 13.06.2022 | 18:30 | SG FI / LBS West 1 | BASF | 1:0 |
Spielort: GW Marathon | |||||
Schiedsrichter: Machado | |||||
26 | 13.06.2022 | 18:30 | Brillux | Taxi | 7:1 |
Spielort: Mauritz | |||||
Schiedsrichter: Hagemann | |||||
28 | 13.06.2022 | 18:30 | LWL | SG Stadt/Telekom | 3:1 |
Spielort: Kinderhaus | |||||
Schiedsrichter: Reinhardt | |||||
12 | 20.06.2022 | 18:30 | SG Stadt/Telekom | Brillux | 0:4 |
Spielort: Kinderhaus | |||||
Schiedsrichter: Beitelhoff | |||||
32 | 08.08.2022 | 18:30 | BASF | Brillux | 2:2 |
Spielort: Hiltrup | |||||
Schiedsrichter: Grempels | |||||
35 | 08.08.2022 | 18:30 | LWL | LWL - Klinik | 2:1 |
Spielort: Sentruper Höhe 2 | |||||
Schiedsrichter: Beitelhoff | |||||
36 | 08.08.2022 | 18:30 | SG Stadt/Telekom | Provinzial | 1:3 |
Spielort: Kinderhaus | |||||
Schiedsrichter: Spichalla | |||||
33 | 10.08.2022 | 18:30 | SG DRV/ATRUVIA | SG FI / LBS West 1 | 2:2 |
Spielort: Gelmer | |||||
Schiedsrichter: Machado | |||||
37 | 15.08.2022 | 18:30 | SG FI / LBS West 1 | Sparkasse | 7:1 |
Spielort: GW Marathon | |||||
Schiedsrichter: Spichalla | |||||
38 | 15.08.2022 | 18:30 | Brillux | SG DRV/ATRUVIA | 0:2 |
Spielort: Sentruper Höhe 3 | |||||
Bemerkung: gewertet | |||||
Schiedsrichter: Beuse | |||||
40 | 15.08.2022 | 18:30 | Provinzial | Taxi | 4:4 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
42 | 15.08.2022 | 18:30 | SG Stadt/Telekom | LWL - Klinik | 1:1 |
Spielort: Kinderhaus | |||||
Schiedsrichter: Reinhardt | |||||
41 | 18.08.2022 | 18:30 | UKM | LWL | 0:2 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Schiedsrichter: Hagemann | |||||
43 | 22.08.2022 | 18:30 | Taxi | SG Stadt/Telekom | 5:1 |
Spielort: Mauritz | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
44 | 22.08.2022 | 18:30 | BASF | Provinzial | 2:2 |
Spielort: Hiltrup | |||||
Schiedsrichter: Grempels | |||||
46 | 22.08.2022 | 18:30 | Sparkasse | Brillux | 3:2 |
Spielort: Kinderhaus | |||||
Schiedsrichter: Beitelhoff | |||||
47 | 22.08.2022 | 18:30 | LWL | SG FI / LBS West 1 | 2:2 |
Spielort: GW Marathon | |||||
Schiedsrichter: Hagemann | |||||
48 | 22.08.2022 | 18:30 | LWL - Klinik | UKM | 1:2 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Schiedsrichter: Spichalla | |||||
34 | 29.08.2022 | 18:30 | Sparkasse | UKM | 0:2 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Bemerkung: gewertet | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
49 | 05.09.2022 | 18:00 | SG FI / LBS West 1 | LWL - Klinik | 8:1 |
Spielort: GW Marathon | |||||
Schiedsrichter: Machado | |||||
52 | 05.09.2022 | 18:00 | Provinzial | SG DRV/ATRUVIA | 3:1 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
50 | 05.09.2022 | 18:30 | Brillux | LWL | 2:0 |
Spielort: Sentruper Höhe 2 | |||||
Bemerkung: gewertet | |||||
Schiedsrichter: Spichalla | |||||
53 | 05.09.2022 | 18:30 | Taxi | BASF | 0:3 |
Spielort: Mauritz | |||||
Schiedsrichter: Beuse | |||||
54 | 08.09.2022 | 18:00 | UKM | SG Stadt/Telekom | 0:3 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Schiedsrichter: Spichalla | |||||
58 | 12.09.2022 | 18:00 | LWL - Klinik | Brillux | 0:2 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Bemerkung: gewertet | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
60 | 12.09.2022 | 18:00 | SG Stadt/Telekom | BASF | 2:0 |
Spielort: Kinderhaus | |||||
Bemerkung: gewertet | |||||
Schiedsrichter: Reinhardt | |||||
56 | 12.09.2022 | 19:30 | Sparkasse | Provinzial | 0:8 |
Spielort: Nienberge | |||||
Schiedsrichter: Vehoff | |||||
55 | 14.09.2022 | 18:30 | SG DRV/ATRUVIA | Taxi | 0:2 |
Spielort: Gelmer | |||||
Bemerkung: gewertet | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
59 | 15.09.2022 | 18:00 | UKM | SG FI / LBS West 1 | 3:3 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Schiedsrichter: Spichalla | |||||
61 | 19.09.2022 | 17:30 | SG FI / LBS West 1 | SG Stadt/Telekom | 5:1 |
Spielort: GW Marathon | |||||
Schiedsrichter: Tölke | |||||
65 | 19.09.2022 | 18:30 | Taxi | Sparkasse | 9:1 |
Spielort: Mauritz | |||||
Schiedsrichter: Hagemann | |||||
66 | 19.09.2022 | 18:30 | BASF | SG DRV/ATRUVIA | 2:0 |
Spielort: Hiltrup | |||||
Bemerkung: gewertet | |||||
Schiedsrichter: Grempels | |||||
64 | 19.09.2022 | 19:30 | Provinzial | LWL | 5:0 |
Spielort: Nienberge | |||||
Schiedsrichter: Machado | |||||
62 | 22.09.2022 | 17:30 | Brillux | UKM | 0:5 |
Spielort: Grüner Finger | |||||
Schiedsrichter: Spichalla | |||||
29 | 26.09.2022 | 18:30 | LWL - Klinik | Sparkasse | 0:2 |
Spielort: Sentruper Höhe 2 | |||||
Bemerkung: gewertet | |||||
Schiedsrichter: Spichalla |
Rückrunde
Spiel Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|
In dieser Saison wird keine Rückrunde gespielt.