Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKM | 8 | 31,5:8,5 | 66:23 |
| 2 | LBS | 8 | 25:15 | 56:34 |
| 3 | BASF | 8 | 18:22 | 43:47 |
| 4 | LVM | 8 | 17,5:22,5 | 36:49 |
| 5 | DRV | 8 | 8:32 | 20:68 |
Hinrunde
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.05.2025 | 17:00 | LBS | BASF | 3:2 (7:5) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Spielbericht | |||||
| 4 | 10.06.2025 | 17:00 | LBS | UKM | 1:4 (3:9) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Bemerkung: Das Spiel fand am 10-06-2025 statt, auf dem Spielberichtsbogen steht irrtümlich der 12-06-2025. | |||||
| Spielbericht | |||||
| 6 | 24.06.2025 | 17:00 | LVM | LBS | 2:3 (3:7) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Bemerkung: Letzte Einzel LBS nicht angetreten | |||||
| Spielbericht | |||||
| 9 | 08.07.2025 | 17:00 | DRV | LBS | 1:4 (2:9) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Spielbericht | |||||
Rückrunde
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 05.08.2025 | 17:00 | LBS | DRV | 3:2 (7:5) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Spielbericht | |||||
| 20 | 26.08.2025 | 17:00 | LBS | LVM | 5:0 (10:2) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Spielbericht | |||||
| 12 | 01.09.2025 | 17:00 | BASF | LBS | 1:4 (2:9) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Bemerkung: Original-Termin 21.07.2025 Vier Doppel vereinbart | |||||
| Spielbericht | |||||
| 17 | 22.09.2025 | 17:00 | UKM | LBS | 3:2 (6:4) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Bemerkung: Original-Termin 14.08.2025 1.ter Ersatz-Termin - 12.08.2025 - Spiel wird erneut verlegt aufgrund tropischer Temperaturen, Gesundheit geht vor. | |||||
| Spielbericht | |||||