Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKM | 8 | 31,5:8,5 | 66:23 |
| 2 | LBS | 8 | 25:15 | 56:34 |
| 3 | BASF | 8 | 18:22 | 43:47 |
| 4 | LVM | 8 | 17,5:22,5 | 36:49 |
| 5 | DRV | 8 | 8:32 | 20:68 |
Hinrunde
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.05.2025 | 17:00 | LBS | BASF | 3:2 (7:5) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Spielbericht | |||||
| 5 | 16.06.2025 | 17:00 | BASF | LVM | 3:2 (6:4) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Spielbericht | |||||
| 7 | 01.07.2025 | 17:00 | UKM | BASF | 4:1 (9:3) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Bemerkung: Original-Termin 26.06.2025 Warm 🙂 | |||||
| Spielbericht | |||||
| 10 | 14.07.2025 | 17:00 | BASF | DRV | 4:1 (9:2) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Bemerkung: mit kurzer Regenunterbrechung | |||||
Rückrunde
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 29.07.2025 | 17:00 | BASF | UKM | 1:4 (4:8) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Bemerkung: Hat super viel Spaß gemacht! | |||||
| Spielbericht | |||||
| 16 | 11.08.2025 | 17:00 | LVM | BASF | 2:3 (4:7) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Bemerkung: Drei Doppelt vereinbart, die Wärme! | |||||
| Spielbericht | |||||
| 18 | 19.08.2025 | 17:00 | DRV | BASF | 2:3 (4:7) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Spielbericht | |||||
| 12 | 01.09.2025 | 17:00 | BASF | LBS | 1:4 (2:9) |
| Spielort: Sentruper Höhe | |||||
| Bemerkung: Original-Termin 21.07.2025 Vier Doppel vereinbart | |||||
| Spielbericht | |||||