Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1 | UKM | 8 | 31,5:8,5 | 66:23 |
2 | LBS | 8 | 25:15 | 56:34 |
3 | BASF | 8 | 18:22 | 43:47 |
4 | LVM | 8 | 17,5:22,5 | 36:49 |
5 | DRV | 8 | 8:32 | 20:68 |
Hinrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 26.05.2025 | 17:00 | LBS | BASF | 3:2 (7:5) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
4 | 10.06.2025 | 17:00 | LBS | UKM | 1:4 (3:9) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Das Spiel fand am 10-06-2025 statt, auf dem Spielberichtsbogen steht irrtümlich der 12-06-2025. | |||||
Spielbericht | |||||
5 | 16.06.2025 | 17:00 | BASF | LVM | 3:2 (6:4) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
6 | 24.06.2025 | 17:00 | LVM | LBS | 2:3 (3:7) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Letzte Einzel LBS nicht angetreten | |||||
Spielbericht | |||||
3 | 30.06.2025 | 17:00 | DRV | LVM | 1:4 (2:8) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 03.06.2025 | |||||
Spielbericht | |||||
7 | 01.07.2025 | 17:00 | UKM | BASF | 4:1 (9:3) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 26.06.2025 Warm 🙂 | |||||
Spielbericht | |||||
8 | 07.07.2025 | 17:00 | LVM | UKM | 1:4 (2:9) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
9 | 08.07.2025 | 17:00 | DRV | LBS | 1:4 (2:9) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
10 | 14.07.2025 | 17:00 | BASF | DRV | 4:1 (9:2) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: mit kurzer Regenunterbrechung | |||||
1 | 22.07.2025 | 17:00 | UKM | DRV | 5:0 (10:1) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 22.05.2025 | |||||
Spielbericht |
Rückrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis (Sätze) |
---|---|---|---|---|---|
13 | 28.07.2025 | 17:00 | LVM | DRV | 4:1 (8:3) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
14 | 29.07.2025 | 17:00 | BASF | UKM | 1:4 (4:8) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Hat super viel Spaß gemacht! | |||||
Spielbericht | |||||
15 | 05.08.2025 | 17:00 | LBS | DRV | 3:2 (7:5) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
16 | 11.08.2025 | 17:00 | LVM | BASF | 2:3 (4:7) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Drei Doppelt vereinbart, die Wärme! | |||||
Spielbericht | |||||
18 | 19.08.2025 | 17:00 | DRV | BASF | 2:3 (4:7) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
19 | 25.08.2025 | 17:00 | DRV | UKM | 0:5 (1:10) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
20 | 26.08.2025 | 17:00 | LBS | LVM | 5:0 (10:2) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Spielbericht | |||||
12 | 01.09.2025 | 17:00 | BASF | LBS | 1:4 (2:9) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 21.07.2025 Vier Doppel vereinbart | |||||
Spielbericht | |||||
11 | 15.09.2025 | 17:00 | UKM | LVM | 2,5:2,5 (5:5) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 17.07.2025 Unwetter, Spielabbruch, keine Spielverlegung mehr möglich | |||||
Spielbericht | |||||
17 | 22.09.2025 | 17:00 | UKM | LBS | 3:2 (6:4) |
Spielort: Sentruper Höhe | |||||
Bemerkung: Original-Termin 14.08.2025 1.ter Ersatz-Termin - 12.08.2025 - Spiel wird erneut verlegt aufgrund tropischer Temperaturen, Gesundheit geht vor. | |||||
Spielbericht |