Badminton – Saison
Tabelle
Mannschaft | Spiele | S | U | N | Einzelspiele | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBS West 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | LVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | LWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | SG SWAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | SG Stadtwerke / Bez.Regierung MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Hinrunde
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.11.2020 | 16:00 | SG Stadtwerke / Bez.Regierung MS | LVM | -:- |
Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
2 | 18.11.2020 | 17:00 | SG SWAT | LBS West 1 | -:- |
Spielort: Sportline | |||||
3 | 07.12.2020 | 18:30 | LWL | LBS West 1 | -:- |
Spielort: Halle am LKH | |||||
4 | 11.12.2020 | 17:30 | LVM | SG SWAT | -:- |
Spielort: Aaseehalle | |||||
5 | 15.01.2021 | 16:30 | LBS West 1 | SG Stadtwerke / Bez.Regierung MS | -:- |
Spielort: Aaseehalle | |||||
6 | 18.01.2021 | 18:30 | LWL | SG SWAT | -:- |
Spielort: Halle am LKH | |||||
7 | 29.01.2021 | 16:30 | LBS West 1 | LVM | -:- |
Spielort: Aaseehalle | |||||
8 | 01.02.2021 | 16:00 | SG Stadtwerke / Bez.Regierung MS | LWL | -:- |
Spielort: Stadtwerke-Halle | |||||
9 | 12.02.2021 | 17:30 | LVM | LWL | -:- |
Spielort: Aaseehalle | |||||
10 | 17.02.2021 | 17:00 | SG SWAT | SG Stadtwerke / Bez.Regierung MS | -:- |
Spielort: Sportline |