| 1. Spieltag | |||||
| LVM | - | BSM | 3:0 (25:19, 25:20, 25:6) | Details? | |
| DRV/WPV | - | LWL | 3:1 (25:19, 22:25, 25:18, 25:15) | Details? | |
| OFD-Münster | - | Stadtwerke | 3:0 (25:14, 25:15, 25:19) | Details? | |
| LBS | - | T-M/VB | 1:3 (18:25, 25:22, 19:25, 20:25) | Details? | |
| 2. Spieltag | |||||
| LWL | - | BSM | 3:1 (25:19, 23:25, 25:9, 25:19) | Details? | |
| Stadtwerke | - | DRV/WPV | 0:3 (21:25, 21:25, 15:25) | Details? | |
| OFD-Münster | - | LBS | 3:0 (25:17, 25:18, 25:11) | Details? | |
| T-M/VB | - | LVM | 0:3 (10:25, 18:25, 16:25) | Details? | |
| 3. Spieltag | |||||
| Stadtwerke | - | LWL | 3:1 (25:15, 28:26, 11:25, 25:20) | Details? | |
| LBS | - | DRV/WPV | 0:3 (16:25, 8:25, 13:25) | Details? | |
| BSM | - | T-M/VB | 3:0 (25:11, 25:15, 25:15) | Details? | |
| LVM | - | OFD-Münster | 2:3 (25:20, 25:21, 13:25, 12:25, 12:15) | Details? | |
| 4. Spieltag | |||||
| LWL | - | T-M/VB | 3:0 (25:19, 25:19, 25:14) | Details? | |
| OFD-Münster | - | BSM | 3:1 (22:25, 25:12, 25:13, 25:10) | Details? | |
| DRV/WPV | - | LVM | 0:3 (16:25, 17:25, 24:26) | Details? | |
| Stadtwerke | - | LBS | 3:2 (25:23, 25:16, 19:25, 21:25, 15:8) | Details? | |
| 5. Spieltag | |||||
| LBS | - | LWL | 1:3 (18:25, 11:25, 25:19, 22:25) | Details? | |
| T-M/VB | - | OFD-Münster | 0:3 (6:25, 9:25, 12:25) | Details? | |
| BSM | - | DRV/WPV | 1:3 (25:21, 19:25, 23:25, 17:25) | Details? | |
| LVM | - | Stadtwerke | 3:0 (25:11, 25:10, 25:10) | Details? | |
| 6. Spieltag | |||||
| LWL | - | OFD-Münster | 0:3 (15:25, 10:25, 16:25) | Details? | |
| LBS | - | LVM | 2:3 (25:19, 21:25, 25:12, 20:25, 9:15) | Details? | |
| Stadtwerke | - | BSM | 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) | Details? | |
| DRV/WPV | - | T-M/VB | 3:0 (25:8, 25:12, 25:16) | Details? | |
| 7. Spieltag | |||||
| LVM | - | LWL | 3:0 (25:11, 25:12, 30:28) | Details? | |
| BSM | - | LBS | 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) | Details? | |
| T-M/VB | - | Stadtwerke | 1:3 (25:22, 8:25, 16:25, 23:25) | Details? | |
| OFD-Münster | - | DRV/WPV | 3:1 (25:18, 20:25, 26:24, 25:22) | Details? | |
| 8. Spieltag | |||||
| Stadtwerke | - | T-M/VB | 3:0 (25:16, 25:22, 25:16) | Details? | |
| LWL | - | LBS | 3:0 (25:16, 25:12, 25:19) | Details? | |
| LVM | - | DRV/WPV | 2:3 (25:21, 25:20, 20:25, 15:25, 13:15) | Details? | |
| BSM | - | OFD-Münster | 0:3 (18:25, 8:25, 20:25) | Details? | |
| 9. Spieltag | |||||
| LBS | - | Stadtwerke | 3:0 (25:13, 25:22, 26:24) | Details? | |
| T-M/VB | - | LWL | 3:2 (19:25, 10:25, 25:14, 25:20, 15:8) | Details? | |
| BSM | - | LVM | 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:21) | Details? | |
| DRV/WPV | - | OFD-Münster | 3:2 (13:25, 25:18, 25:23, 14:25, 16:14) | Details? | |
| 10. Spieltag | |||||
| OFD-Münster | - | LVM | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) | Details? | |
| DRV/WPV | - | BSM | 3:0 (25:13, 25:19, 25:16) | Details? | |
| LWL | - | Stadtwerke | 3:1 (25:16, 25:21, 28:30, 25:14) | Details? | |
| T-M/VB | - | LBS | 3:2 (13:25, 25:11, 20:25, 25:15, 15:10) | Details? | |
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Ballpunkte | ||||||
| Oberfinanzdirektion Münster | 10 | 18 | : | 2 | 29 | : | 7 | 854 | : | 537 |
| Spielgemeinschaft DRV/WPV | 10 | 16 | : | 4 | 25 | : | 12 | 838 | : | 714 |
| LVM Versicherungen | 10 | 12 | : | 8 | 23 | : | 14 | 748 | : | 712 |
| BSM | 10 | 8 | : | 12 | 15 | : | 19 | 677 | : | 684 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Ballpunkte | ||||||
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe | 10 | 10 | : | 10 | 19 | : | 18 | 792 | : | 763 |
| Stadtwerke Münster | 10 | 8 | : | 12 | 13 | : | 22 | 642 | : | 788 |
| Spielgemeinschaft T-Mobile/Volksbank | 10 | 6 | : | 14 | 10 | : | 26 | 615 | : | 807 |
| LBS West | 10 | 2 | : | 18 | 11 | : | 27 | 688 | : | 849 |
Spielplan für die geteilte Rückrunde 2008/2009