In dieser Saison wird nur eine einfache Spielrunde Jeder gegen Jeden gespielt. Nach Ende dieser Normalrunde wird der Meister in einem Play-Off-Turnier ausgespielt.
Die diesjährige Playoff-Runde für Volleyball-Mixed-Mannschaften findet am 20.04.2002 in der Sporthalle der WWU am Horstmarerlandweg statt. Der Turnierplan wird erst nach der Hinrunde der Meisterschaft erstellt.
| 1. Spieltag | |||||
| DRV/WPV | - | LVM | (01.01.2001, Schulzentrum Kinderhaus-West) | Details? | |
| Volksbank | - | OSMO | (01.01.2001) | Details? | |
| BSM | - | LWL | (24.09.2001, Sporthalle auf der Geist) | Details? | |
| 2. Spieltag | |||||
| Stadtwerke | - | Volksbank | (01.01.2001, Stadtwerke) | Details? | |
| OSMO | - | BSM | (01.01.2001) | Details? | |
| LWL | - | DRV/WPV | (07.11.2001, Schulzentrum Bröderichweg) | Details? | |
| 3. Spieltag | |||||
| DRV/WPV | - | OSMO | (01.01.2001, Schulzentrum Kinderhaus-West) | Details? | |
| LVM | - | LWL | (27.11.2001, Erich-Klausener-Realschule) | Details? | |
| BSM | - | Stadtwerke | (01.01.2001, Sporthalle auf der Geist) | Details? | |
| 4. Spieltag | |||||
| Volksbank | - | BSM | (01.01.2001) | Details? | |
| Stadtwerke | - | DRV/WPV | (01.01.2001, Stadtwerke) | Details? | |
| OSMO | - | LVM | (01.01.2001) | Details? | |
| 5. Spieltag | |||||
| LWL | - | OSMO | (30.01.2002, Schulzentrum Bröderichweg) | Details? | |
| LVM | - | Stadtwerke | (01.01.2001, Erich-Klausener-Realschule) | Details? | |
| DRV/WPV | - | Volksbank | (01.01.2001, Schulzentrum Kinderhaus-West) | Details? | |
| 6. Spieltag | |||||
| BSM | - | DRV/WPV | (01.01.2001, Sporthalle auf der Geist) | Details? | |
| Volksbank | - | LVM | (18.02.2002) | Details? | |
| Stadtwerke | - | LWL | (20.02.2002, Stadtwerke) | Details? | |
| 7. Spieltag | |||||
| OSMO | - | Stadtwerke | (13.03.2002) | Details? | |
| LWL | - | Volksbank | (13.03.2002, Schulzentrum Bröderichweg) | Details? | |
| LVM | - | BSM | (12.03.2002, Erich-Klausener-Realschule) | Details? | |
Daraus ergibt sich derzeit folgende Tabellensituation:
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Ballpunkte | ||||||
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Volksbank Münster | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| BSM | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| LVM Versicherungen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Oswald und Scheiwe | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Stadtwerke Münster | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Spielgemeinschaft DRV/WPV | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |