| 1. Spieltag | |||||
| LWL | - | Spk MS Ost | 3:2 (28:26, 25:19, 22:25, 23:25, 15:7) | Details? | |
| DRV/WPV | - | T-M/VB | 3:1 (26:28, 25:11, 25:16, 25:20) | Details? | |
| BSM | - | Stadtwerke | 2:3 (19:25, 25:20, 25:22, 23:25, 3:15) | Details? | |
| 2. Spieltag | |||||
| T-M/VB | - | BSM | 1:3 (11:25, 25:21, 20:25, 22:25) | Details? | |
| LWL | - | DRV/WPV | 3:2 (25:22, 17:25, 25:20, 21:25, 15:12) | Details? | |
| Spk MS Ost | - | LVM | 3:2 (25:19, 22:25, 25:12, 22:25, 15:10) | Details? | |
| 3. Spieltag | |||||
| Spk MS Ost | - | DRV/WPV | 3:1 (25:13, 11:25, 25:21, 25:13) | Details? | |
| BSM | - | LWL | 0:3 (21:25, 21:25, 26:28) | Details? | |
| LVM | - | Stadtwerke | 3:0 (25:14, 25:22, 25:17) | Details? | |
| 4. Spieltag | |||||
| Stadtwerke | - | Spk MS Ost | 0:3 (20:25, 14:25, 21:25) | Details? | |
| T-M/VB | - | LVM | 0:3 (18:25, 13:25, 16:25) | Details? | |
| DRV/WPV | - | BSM | 3:0 (25:9, 25:19, 25:7) | Details? | |
| 5. Spieltag | |||||
| LVM | - | LWL | 3:2 (31:29, 25:9, 21:25, 21:25, 15:9) | Details? | |
| Stadtwerke | - | T-M/VB | 3:2 (25:22, 23:25, 20:25, 25:15, 25:17) | Details? | |
| BSM | - | Spk MS Ost | 1:3 (13:25, 27:25, 21:25, 12:25) | Details? | |
| 6. Spieltag | |||||
| Spk MS Ost | - | T-M/VB | 3:0 (25:23, 25:15, 25:14) | Details? | |
| DRV/WPV | - | LVM | 0:3 (19:25, 25:27, 14:25) | Details? | |
| LWL | - | Stadtwerke | 3:1 (25:20, 25:11, 19:25, 25:19) | Details? | |
| 7. Spieltag | |||||
| LVM | - | BSM | 3:0 (25:13, 25:17, 25:11) | Details? | |
| Stadtwerke | - | DRV/WPV | 0:3 (19:25, 15:25, 23:25) | Details? | |
| T-M/VB | - | LWL | 0:3 (7:25, 2:25, 21:25) | Details? | |
| 8. Spieltag | |||||
| LVM | - | Spk MS Ost | 3:1 (22:25, 25:17, 25:16, 25:13) | Details? | |
| DRV/WPV | - | LWL | 3:1 (25:12, 25:17, 14:25, 25:14) | Details? | |
| Stadtwerke | - | BSM | 0:3 (12:25, 18:25, 19:25) | Details? | |
| 9. Spieltag | |||||
| T-M/VB | - | Stadtwerke | 0:3 (17:25, 19:25, 18:25) | Details? | |
| LWL | - | LVM | 1:3 (20:25, 25:19, 25:15, 25:22) | Details? | |
| DRV/WPV | - | Spk MS Ost | 3:2 (23:25, 25:14, 25:15, 15:25, 15:10) | Details? | |
| 10. Spieltag | |||||
| BSM | - | T-M/VB | 3:0 (26:24, 25:17, 25:16) | Details? | |
| Spk MS Ost | - | LWL | 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) | Details? | |
| LVM | - | DRV/WPV | 2:3 (25:21, 24:26, 25:27, 25:16, 11:15) | Details? | |
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Ballpunkte | ||||||
| LVM Versicherungen | 9 | 14 | : | 4 | 25 | : | 10 | 794 | : | 676 |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe | 9 | 12 | : | 6 | 22 | : | 14 | 798 | : | 662 |
| Spielgemeinschaft DRV/WPV | 9 | 12 | : | 6 | 21 | : | 15 | 782 | : | 700 |
| Sparkasse Münsterland Ost | 9 | 10 | : | 8 | 20 | : | 16 | 707 | : | 731 |
| BSM | 8 | 6 | : | 10 | 12 | : | 16 | 559 | : | 619 |
| Stadtwerke Münster | 8 | 6 | : | 10 | 10 | : | 19 | 589 | : | 647 |
| Spielgemeinschaft T-Mobile/Volksbank | 8 | 0 | : | 16 | 4 | : | 24 | 497 | : | 691 |
Spielplan für die Saison 2006/2007 als PDF-Dokument.
Spielplan der geteilten Rückrunde für die Saison 2006/2007 als PDF-Dokument