| 1. Spieltag | |||||
| LVM | - | DRV/WPV | 2:3 (25:23, 25:16, 20:25, 21:25, 11:15) | Details? | |
| OFD-Münster | - | LWL | 3:0 (25:8, 25:21, 25:13) | Details? | |
| T-M/VB | - | LBS | 1:3 (19:25, 19:25, 25:22, 20:25) | Details? | |
| BSM | - | Stadtwerke | 1:3 (15:25, 21:25, 25:22, 11:25) | Details? | |
| 2. Spieltag | |||||
| LBS | - | LVM | 0:3 (23:25, 13:25, 20:25) | Details? | |
| T-M/VB | - | Stadtwerke | 2:3 (25:15, 23:25, 19:25, 25:19, 16:18) | Details? | |
| LWL | - | BSM | 3:2 (25:18, 25:15, 21:25, 27:29, 15:8) | Details? | |
| DRV/WPV | - | OFD-Münster | 1:3 (14:25, 24:26, 25:16, 23:25) | Details? | |
| 3. Spieltag | |||||
| DRV/WPV | - | LBS | 3:0 (25:13, 25:18, 25:10) | Details? | |
| LWL | - | T-M/VB | 3:0 (25:19, 25:17, 25:17) | Details? | |
| BSM | - | OFD-Münster | 1:3 (16:25, 17:25, 25:21, 7:25) | Details? | |
| Stadtwerke | - | LVM | 0:3 (14:25, 20:25, 23:25) | Details? | |
| 4. Spieltag | |||||
| LBS | - | OFD-Münster | 0:3 (21:25, 15:25, 13:25) | Details? | |
| Stadtwerke | - | DRV/WPV | 1:3 (16:25, 14:25, 27:25, 19:25) | Details? | |
| LVM | - | LWL | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) | Details? | |
| BSM | - | T-M/VB | 3:0 (25:21, 25:17, 25:12) | Details? | |
| 5. Spieltag | |||||
| DRV/WPV | - | LWL | 2:3 (25:21, 25:14, 23:25, 22:25, 10:15) | Details? | |
| T-M/VB | - | OFD-Münster | 0:3 (16:25, 16:25, 18:25) | Details? | |
| LVM | - | BSM | 3:0 (25:14, 25:16, 26:24) | Details? | |
| LBS | - | Stadtwerke | 3:0 (25:16, 25:18, 25:15) | Details? | |
| 6. Spieltag | |||||
| T-M/VB | - | LVM | 0:3 (15:25, 17:25, 15:25) | Details? | |
| BSM | - | DRV/WPV | 0:3 (9:25, 8:25, 9:25) | Details? | |
| LWL | - | LBS | 3:0 (25:21, 25:22, 25:17) | Details? | |
| OFD-Münster | - | Stadtwerke | 3:1 (25:8, 25:15, 21:25, 25:16) | Details? | |
| 7. Spieltag | |||||
| OFD-Münster | - | LVM | 2:3 (25:17, 25:22, 11:25, 25:27, 14:16) | Details? | |
| Stadtwerke | - | LWL | 0:3 (17:25, 20:25, 22:25) | Details? | |
| BSM | - | LBS | 3:1 (16:25, 25:14, 26:24, 25:15) | Details? | |
| T-M/VB | - | DRV/WPV | 0:3 (13:25, 7:25, 14:25) | Details? | |
| 8. Spieltag | |||||
| LWL | - | OFD-Münster | 0:3 (17:25, 25:27, 21:25) | Details? | |
| DRV/WPV | - | LVM | 0:3 (15:25, 20:25, 21:25) | Details? | |
| Stadtwerke | - | T-M/VB | 0:3 (27:29, 23:25, 17:25) | Details? | |
| LBS | - | BSM | 2:3 (12:25, 25:21, 28:26, 22:25, 10:15) | Details? | |
| 9. Spieltag | |||||
| T-M/VB | - | BSM | 1:3 (26:24, 23:25, 25:27, 21:25) | Details? | |
| Stadtwerke | - | LBS | 3:0 (25:20, 25:17, 25:21) | Details? | |
| LWL | - | LVM | 3:0 (25:14, 27:25, 25:19) | Details? | |
| OFD-Münster | - | DRV/WPV | 0:3 (20:25, 21:25, 18:25) | Details? | |
| 10. Spieltag | |||||
| LVM | - | OFD-Münster | 3:0 (25:17, 25:9, 25:21) | Details? | |
| LWL | - | DRV/WPV | 2:3 (25:17, 23:25, 18:25, 25:16, 10:15) | Details? | |
| Stadtwerke | - | BSM | 3:0 (25:21, 25:14, 28:26) | Details? | |
| LBS | - | T-M/VB | 2:3 (23:25, 17:25, 25:17, 25:20, 3:15) | Details? | |
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Ballpunkte | ||||||
| LVM Versicherungen | 10 | 16 | : | 4 | 26 | : | 8 | 793 | : | 598 |
| Oberfinanzdirektion Münster | 10 | 14 | : | 6 | 23 | : | 12 | 792 | : | 676 |
| Spielgemeinschaft DRV/WPV | 10 | 14 | : | 6 | 24 | : | 14 | 849 | : | 706 |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe | 10 | 12 | : | 8 | 20 | : | 16 | 721 | : | 755 |
| BSM | 10 | 8 | : | 12 | 16 | : | 22 | 753 | : | 855 |
| Stadtwerke Münster | 10 | 8 | : | 12 | 14 | : | 21 | 724 | : | 799 |
| LBS West | 10 | 4 | : | 16 | 11 | : | 25 | 704 | : | 813 |
| Spielgemeinschaft T-Mobile/Volksbank | 10 | 4 | : | 16 | 10 | : | 26 | 701 | : | 835 |
Spielplan Volleyball-Mixed Stadtklasse 2007/2008 als PDF-Dokument
Spielplan geteilte Rückrunde Volleyball-Mixed Stadtklasse 2007/2008 als PDF-Dokument